Kenny Stabler also appears to win the postseason stats among the HOF QB's listed...
Ken Stabler
Year Opp Result | CMP ATT PYD PTD INT | RSH YD TD
---------------------+--------------------------+-----------------
1975 cin W,31-28 | 17 23 199 3 1 | 2 -4 0
1975 pit L,10-16 | 18 42 246 1 2 | 0 0 0
1976 nwe W,24-21 | 19 32 233 1 0 | 1 1 1
1976 pit W,24-7 | 10 16 88 2 0 | 0 0 0
*1976 min W,32-14 | 12 19 180 1 0 | 0 0 0
1977 bal W,37-31 | 21 40 345 3 2 | 0 0 0
1977 den L,17-20 | 17 35 215 2 1 | 0 0 0
1980 oak L,7-27 | 15 26 243 0 2 | 0 0 0
---------------------+--------------------------+-----------------
TOTAL | 129 233 1749 13 8 | 3 -3 1
Roger Staubach
Year Opp Result | CMP ATT PYD PTD INT | RSH YD TD
---------------------+--------------------------+-----------------
1975 min W,17-14 | 17 29 256 1 0 | 7 24 0
1975 ram W,37-7 | 16 26 220 4 1 | 7 54 0
*1975 pit L,17-21 | 15 24 204 2 3 | 5 22 0
1976 ram L,12-14 | 15 37 150 0 3 | 2 8 0
1977 chi W,37-7 | 8 13 134 1 1 | 4 25 0
1977 min W,23-6 | 12 23 165 1 1 | 4 4 0
*1977 den W,27-10 | 17 25 183 1 0 | 3 6 0
1978 atl W,27-20 | 7 17 105 0 0 | 1 3 0
1978 ram W,28-0 | 13 25 126 2 2 | 3 7 0
*1978 pit L,31-35 | 17 30 228 3 1 | 4 37 0
1979 ram L,19-21 | 13 28 150 1 1 | 1 3 0
---------------------+--------------------------+-----------------
TOTAL | 150 277 1921 16 13 | 41 193 0
Fran Tarkenton
Year Opp Result | CMP ATT PYD PTD INT | RSH YD TD
---------------------+--------------------------+-----------------
1975 dal L,14-17 | 12 26 135 0 1 | 3 32 0
1976 was W,35-20 | 12 21 170 3 2 | 1 3 0
1976 ram W,24-13 | 12 27 143 0 1 | 1 -2 0
*1976 oak L,14-32 | 17 35 205 1 2 | 0 0 0
1978 ram L,10-34 | 18 37 219 1 2 | 1 -2 0
---------------------+--------------------------+-----------------
TOTAL | 71 146 872 5 8 | 6 31 0
Bob Griese
Year Opp Result | CMP ATT PYD PTD INT | RSH YD TD
---------------------+--------------------------+-----------------
1978 hou L,9-17 | 11 28 114 1 2 | 0 0 0
1979 pit L,14-34 | 14 26 118 1 1 | 1 1 0
---------------------+--------------------------+-----------------
TOTAL | 25 54 232 2 3 | 1 1 0
Terry Bradshaw
Year Opp Result | CMP ATT PYD PTD INT | RSH YD TD
---------------------+--------------------------+-----------------
1975 bal W,28-10 | 8 13 103 0 2 | 3 22 1
1975 oak W,16-10 | 15 25 215 1 3 | 2 22 0
*1975 dal W,21-17 | 9 19 209 2 0 | 4 16 0
1976 bal W,40-14 | 14 18 264 3 0 | 0 0 0
1976 oak L,7-24 | 14 35 176 0 1 | 1 4 0
1977 den L,21-34 | 19 37 177 1 3 | 4 21 1
1978 den W,33-10 | 16 29 272 2 1 | 2 4 0
1978 hou W,34-5 | 11 19 200 2 2 | 7 29 0
*1978 dal W,35-31 | 17 30 318 4 1 | 2 -5 0
1979 mia W,34-14 | 21 31 230 2 0 | 0 0 0
1979 hou W,27-13 | 18 30 219 2 1 | 1 25 0
*1979 ram W,31-19 | 14 21 309 2 3 | 3 9 0
1982 sdg L,28-31 | 28 39 325 2 2 | 2 12 1
---------------------+--------------------------+-----------------
TOTAL | 204 346 3017 23 19 | 31 159 3
Although of course, Bradshaw has the bigger overall numbers due to the amount of postseason games he played in...