LHUCKS
Footballguy
Summary
My strategy in most leagues will be to wait on QB and target Romo whom according to my projections presents the best value. If any of the top 6 slide I would consider them as well. If I don't get a top 7 QB I really like a Bradford/Roethlisberger combo.
I also like Fitzpatrick and Kolb as deeper sleepers and hopefully as my QB#3.
This is ADP data from MFL for standard PPR leagues.
Red = Sell or Overvalued
Green = Buy or Undervalued
1. 1.01 Rodgers, Aaron GBP QB 15.75 1 35 289
2. 1.02 Vick, Michael PHI QB 16.99 1 58 290
3. 1.03 Brees, Drew NOS QB 36.08 5 80 289
4. 1.04 Rivers, Philip SDC QB 38.87 3 67 289
5. 1.05 Manning, Peyton IND QB 41.25 2 96 289
6. 1.06 Brady, Tom NEP QB 43.44 2 80 289
7. 1.07 Romo, Tony DAL QB 56.09 19 93 288
8. 1.08 Ryan, Matt ATL QB 68.62 2 116 288
9. 1.09 Schaub, Matt HOU QB 70.26 22 118 288
10. 1.10 Freeman, Josh TBB QB 70.83 13 113 287
11. 1.11 Roethlisberger, Ben PIT QB 71.55 25 113 287
12. 1.12 Bradford, Sam STL QB 90.34 7 154 283
13. 2.01 Stafford, Matthew DET QB 92.44 24 154 285
14. 2.02 Manning, Eli NYG QB 93.08 10 237 286
15. 2.03 Flacco, Joe BAL QB 103.76 33 222 285
16. 2.04 Cutler, Jay CHI QB 108.40 35 249 283
17. 2.05 Cassel, Matt KCC QB 124.37 54 249 282
18. 2.06 Tebow, Tim DEN QB 130.92 69 279 272
19. 2.07 Kolb, Kevin ARI QB 133.22 40 273 274
20. 2.08 Sanchez, Mark NYJ QB 136.99 23 309 275
21. 2.09 Fitzpatrick, Ryan BUF QB 145.79 75 314 266
22. 2.10 Newton, Cam CAR QB 167.76 82 425 145
23. 2.11 Orton, Kyle DEN QB 168.14 80 380 222
24. 2.12 Garrard, David JAC QB 171.17 84 478 195
25. 3.01 McCoy, Colt CLE QB 174.78 64 360 145
26. 3.02 Campbell, Jason OAK QB 193.49 92 461 132
27. 3.03 Gabbert, Blaine JAC QB 194.48 93 440 71
28. 3.04 McNabb, Donovan MIN QB 201.97 93 533 117
29. 3.05 Locker, Jake TEN QB 210.48 110 441 73
30. 3.06 Dalton, Andy CIN QB 213.90 101 445 71
31. 3.07 Palmer, Carson CIN QB 216.51 102 531 95
32. 3.08 Kaepernick, Colin SFO QB 219.90 132 451 59
33. 3.09 Ponder, Christian MIN QB 221.83 119 443 72
34. 3.10 Hasselbeck, Matt TEN QB 237.51 115 588 59
35. 3.11 Smith, Alex SFO QB 241.98 119 523 65
36. 3.12 Henne, Chad MIA QB 246.96 100 452 55
37. 4.01 Mallett, Ryan NEP QB 253.44 168 466 43
38. 4.02 Flynn, Matt GBP QB 263.38 123 464 40
39. 4.03 Young, Vince PHI QB 269.04 138 503 46
40. 4.04 Jackson, Tarvaris SEA QB 289.31 152 580 16
My strategy in most leagues will be to wait on QB and target Romo whom according to my projections presents the best value. If any of the top 6 slide I would consider them as well. If I don't get a top 7 QB I really like a Bradford/Roethlisberger combo.
I also like Fitzpatrick and Kolb as deeper sleepers and hopefully as my QB#3.
This is ADP data from MFL for standard PPR leagues.
Red = Sell or Overvalued
Green = Buy or Undervalued
1. 1.01 Rodgers, Aaron GBP QB 15.75 1 35 289
2. 1.02 Vick, Michael PHI QB 16.99 1 58 290
3. 1.03 Brees, Drew NOS QB 36.08 5 80 289
4. 1.04 Rivers, Philip SDC QB 38.87 3 67 289
5. 1.05 Manning, Peyton IND QB 41.25 2 96 289
6. 1.06 Brady, Tom NEP QB 43.44 2 80 289
7. 1.07 Romo, Tony DAL QB 56.09 19 93 288
8. 1.08 Ryan, Matt ATL QB 68.62 2 116 288
9. 1.09 Schaub, Matt HOU QB 70.26 22 118 288
10. 1.10 Freeman, Josh TBB QB 70.83 13 113 287
11. 1.11 Roethlisberger, Ben PIT QB 71.55 25 113 287
12. 1.12 Bradford, Sam STL QB 90.34 7 154 283
13. 2.01 Stafford, Matthew DET QB 92.44 24 154 285
14. 2.02 Manning, Eli NYG QB 93.08 10 237 286
15. 2.03 Flacco, Joe BAL QB 103.76 33 222 285
16. 2.04 Cutler, Jay CHI QB 108.40 35 249 283
17. 2.05 Cassel, Matt KCC QB 124.37 54 249 282
18. 2.06 Tebow, Tim DEN QB 130.92 69 279 272
19. 2.07 Kolb, Kevin ARI QB 133.22 40 273 274
20. 2.08 Sanchez, Mark NYJ QB 136.99 23 309 275
21. 2.09 Fitzpatrick, Ryan BUF QB 145.79 75 314 266
22. 2.10 Newton, Cam CAR QB 167.76 82 425 145
23. 2.11 Orton, Kyle DEN QB 168.14 80 380 222
24. 2.12 Garrard, David JAC QB 171.17 84 478 195
25. 3.01 McCoy, Colt CLE QB 174.78 64 360 145
26. 3.02 Campbell, Jason OAK QB 193.49 92 461 132
27. 3.03 Gabbert, Blaine JAC QB 194.48 93 440 71
28. 3.04 McNabb, Donovan MIN QB 201.97 93 533 117
29. 3.05 Locker, Jake TEN QB 210.48 110 441 73
30. 3.06 Dalton, Andy CIN QB 213.90 101 445 71
31. 3.07 Palmer, Carson CIN QB 216.51 102 531 95
32. 3.08 Kaepernick, Colin SFO QB 219.90 132 451 59
33. 3.09 Ponder, Christian MIN QB 221.83 119 443 72
34. 3.10 Hasselbeck, Matt TEN QB 237.51 115 588 59
35. 3.11 Smith, Alex SFO QB 241.98 119 523 65
36. 3.12 Henne, Chad MIA QB 246.96 100 452 55
37. 4.01 Mallett, Ryan NEP QB 253.44 168 466 43
38. 4.02 Flynn, Matt GBP QB 263.38 123 464 40
39. 4.03 Young, Vince PHI QB 269.04 138 503 46
40. 4.04 Jackson, Tarvaris SEA QB 289.31 152 580 16
Last edited by a moderator: