Copied directly from the WCOFF message board:
Round: <- ALL -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PDF
Player Name NFL P FFL Team R # Ord
Tomlinson, LaDainian SDG RB Team 1 1 1 1
Jackson, Steven STL RB TEAM 2 1 2 2
Johnson, Larry KAN RB Team 3 1 3 3
Gore, Frank SFO RB Ws Team 4 1 4 4
Westbrook, Brian PHI RB Team 5 1 5 5
Addai, Joseph IND RB Its a Team 6 1 6 6
Alexander, Shaun SEA RB Team 7 1 7 7
Bush, Reggie NOR RB Team 8 1 8 8
Henry, Travis DEN RB Team 9 1 9 9
Parker, Willie PIT RB TEAM 10 1 10 10
Johnson, Rudi CIN RB Team 11 1 11 11
Brown, Ronnie MIA RB Team 12 1 12 12
Johnson, Chad CIN WR Team 12 2 1 13
Wayne, Reggie IND WR Team 11 2 2 14
Maroney, Laurence NWE RB TEAM 10 2 3 15
Smith, Steve CAR WR Team 9 2 4 16
Benson, Cedric CHI RB Team 8 2 5 17
McGahee, Willis BAL RB Team 7 2 6 18
Holt, Torry STL WR Its a Team 6 2 7 19
Fitzgerald, Larry ARI WR Team 5 2 8 20
Jones-Drew, Maurice JAC RB Ws Team 4 2 9 21
Owens, Terrell DAL WR Team 3 2 10 22
James, Edgerrin ARI RB TEAM 2 2 11 23
Harrison, Marvin IND WR Team 1 2 12 24
Manning, Peyton IND QB Team 1 3 1 25
Portis, Clinton WAS RB TEAM 2 3 2 26
Driver, Donald GNB WR Team 3 3 3 27
Gates, Antonio SDG TE Ws Team 4 3 4 28
Williams, Roy DET WR Team 5 3 5 29
Williams, Carnell TAM RB Its a Team 6 3 6 30
Lynch, Marshawn BUF RB Team 7 3 7 31
Boldin, Anquan ARI WR Team 8 3 8 32
Jones, Thomas NYJ RB Team 9 3 9 33
Evans, Lee BUF WR TEAM 10 3 10 34
Peterson, Adrian MIN RB Team 11 3 11 35
Houshmandzadeh, T.J. CIN WR Team 12 3 12 36
Johnson, Andre HOU WR Team 12 4 1 37
Colston, Marques NOR WR Team 11 4 2 38
Walker, Javon DEN WR TEAM 10 4 3 39
Barber III, Marion DAL RB Team 9 4 4 40
Moss, Randy NWE WR Team 8 4 5 41
Coles, Laveranues NYJ WR Team 7 4 6 42
Palmer, Carson CIN QB Its a Team 6 4 7 43
Williams, DeAngelo CAR RB Team 5 4 8 44
Burress, Plaxico NYG WR Ws Team 4 4 9 45
Jacobs, Brandon NYG RB Team 3 4 10 46
Moss, Santana WAS WR TEAM 2 4 11 47
McAllister, Deuce NOR RB Team 1 4 12 48
Ward, Hines PIT WR Team 1 5 1 49
Brees, Drew NOR QB TEAM 2 5 2 50
Green, Ahman HOU RB Team 3 5 3 51
Bulger, Marc STL QB Ws Team 4 5 4 52
Branch, Deion SEA WR Team 5 5 5 53
Edwards, Braylon CLE WR Its a Team 6 5 6 54
Brady, Tom NWE QB Team 7 5 7 55
Johnson, Calvin DET WR Team 8 5 8 56
Gonzalez, Tony KAN TE Team 9 5 9 57
Chambers, Chris MIA WR TEAM 10 5 10 58
McNabb, Donovan PHI QB Team 11 5 11 59
Taylor, Chester MIN RB Team 12 5 12 60
Jones, Julius DAL RB Team 12 6 1 61
Henry, Chris TEN RB Team 11 6 2 62
Kitna, Jon DET QB TEAM 10 6 3 63
Brown, Reggie PHI WR Team 9 6 4 64
Shockey, Jeremy NYG TE Team 8 6 5 65
Clayton, Mark BAL WR Team 7 6 6 66
Heap, Todd BAL TE Its a Team 6 6 7 67
Lewis, Jamal CLE RB Team 5 6 8 68
Galloway, Joey TAM WR Ws Team 4 6 9 69
Winslow, Kellen CLE TE Team 3 6 10 70
Jackson, Darrell SFO WR TEAM 2 6 11 71
Cotchery, Jerricho NYJ WR Team 1 6 12 72
Turner, Michael SDG RB Team 1 7 1 73
Davis, Vernon SFO TE TEAM 2 7 2 74
Ravens, Baltimore BAL D/ST Team 3 7 3 75
Betts, Ladell WAS RB Ws Team 4 7 4 76
Leinart, Matt ARI QB Team 5 7 5 77
Jones, Kevin DET RB Its a Team 6 7 6 78
Berrian, Bernard CHI WR Team 7 7 7 79
Taylor, Fred JAC RB Team 8 7 8 80
Curry, Ronald OAK WR Team 9 7 9 81
Bears, Chicago CHI D/ST TEAM 10 7 10 82
Bell, Tatum DET RB Team 11 7 11 83
Dunn, Warrick ATL RB Team 12 7 12 84
Glenn, Terry DAL WR Team 12 8 1 85
Watson, Benjamin NWE TE Team 11 8 2 86
Cooley, Chris WAS TE TEAM 10 8 3 87
Hasselbeck, Matt SEA QB Team 9 8 4 88
Norwood, Jerious ATL RB Team 8 8 5 89
Crumpler, Alge ATL TE Team 7 8 6 90
Jordan, LaMont OAK RB Its a Team 6 8 7 91
Stallworth, Donte' NWE WR Team 5 8 8 92
Jackson, Brandon GNB RB Ws Team 4 8 9 93
Romo, Tony DAL QB Team 3 8 10 94
Jackson, Vincent SDG WR TEAM 2 8 11 95
Morency, Vernand GNB RB Team 1 8 12 96
Witten, Jason DAL TE Team 1 9 1 97
Curtis, Kevin PHI WR TEAM 2 9 2 98
Bruce, Isaac STL WR Team 3 9 3 99
Smith, L.J. PHI TE Ws Team 4 9 4 100
Miller, Heath PIT TE Team 5 9 5 101
Jennings, Greg GNB WR Its a Team 6 9 6 102
Horn, Joe ATL WR Team 7 9 7 103
Rivers, Philip SDG QB Team 8 9 8 104
Henderson, Devery NOR WR Team 9 9 9 105
Young, Vince TEN QB TEAM 10 9 10 106
Vick, Michael ATL QB Team 11 9 11 107
Clark, Dallas IND TE Team 12 9 12 108
Furrey, Mike DET WR Team 12 10 1 109
Hackett, D.J. SEA WR Team 11 10 2 110
Rhodes, Dominic OAK RB TEAM 10 10 3 111
Marshall, Brandon DEN WR Team 9 10 4 112
Holmes, Santonio PIT WR Team 8 10 5 113
Jarrett, Dwayne CAR WR Team 7 10 6 114
White, LenDale TEN RB Its a Team 6 10 7 115
Brown, Chris TEN RB Team 5 10 8 116
Muhammad, Muhsin CHI WR Ws Team 4 10 9 117
Porter, Jerry OAK WR Team 3 10 10 118
Leonard, Brian STL RB TEAM 2 10 11 119
Bennett, Drew STL WR Team 1 10 12 120
Washington, Leon NYJ RB Team 1 11 1 121
Foster, DeShaun CAR RB TEAM 2 11 2 122
Wilkins, Jeff STL K Team 3 11 3 123
Meachem, Robert NOR WR Ws Team 4 11 4 124
Cutler, Jay DEN QB Team 5 11 5 125
Kennison, Eddie KAN WR Its a Team 6 11 6 126
Droughns, Reuben NYG RB Team 7 11 7 127
Roethlisberger, Ben PIT QB Team 8 11 8 128
Jones, Brandon TEN WR Team 9 11 9 129
Bell, Mike DEN RB TEAM 10 11 10 130
Wolfe, Garrett CHI RB Team 11 11 11 131
Manning, Eli NYG QB Team 12 11 12 132
Mason, Derrick BAL WR Team 12 12 1 133
Gonzalez, Anthony IND WR Team 11 12 2 134
Jones, Matt JAC WR TEAM 10 12 3 135
Morris, Sammy NWE RB Team 9 12 4 136
Patriots, New England NWE D/ST Team 8 12 5 137
Broncos, Denver DEN D/ST Team 7 12 6 138
Battle, Arnaz SFO WR Its a Team 6 12 7 139
Williamson, Troy MIN WR Team 5 12 8 140
Smith, Alex SFO QB Ws Team 4 12 9 141
Williams, Reggie JAC WR Team 3 12 10 142
Losman, J.P. BUF QB TEAM 2 12 11 143
Favre, Brett GNB QB Team 1 12 12 144
Vinatieri, Adam IND K Team 1 13 1 145
Johnson, Eric NOR TE TEAM 2 13 2 146
Schaub, Matt HOU QB Team 3 13 3 147
Dolphins, Miami MIA D/ST Ws Team 4 13 4 148
Chargers, San Diego SDG D/ST Team 5 13 5 149
Welker, Wes NWE WR Its a Team 6 13 6 150
Pennington, Chad NYJ QB Team 7 13 7 151
Toomer, Amani NYG WR Team 8 13 8 152
Delhomme, Jake CAR QB Team 9 13 9 153
McMichael, Randy STL TE TEAM 10 13 10 154
Johnson, Bryant ARI WR Team 11 13 11 155
Thomas, Anthony BUF RB Team 12 13 12 156
McNair, Steve BAL QB Team 12 14 1 157
Jaguars, Jacksonville JAC D/ST Team 11 14 2 158
Morris, Maurice SEA RB TEAM 10 14 3 159
Rackers, Neil ARI K Team 9 14 4 160
Daniels, Owen HOU TE Team 8 14 5 161
Bennett, Michael KAN RB Team 7 14 6 162
Graham, Daniel DEN TE Its a Team 6 14 7 163
Clark, Desmond CHI TE Team 5 14 8 164
Graham, Shayne CIN K Ws Team 4 14 9 165
Martin, David MIA TE Team 3 14 10 166
Jenkins, Michael ATL WR TEAM 2 14 11 167
Carter, Drew CAR WR Team 1 14 12 168
Booker, Lorenzo MIA RB Team 1 15 1 169
Cowboys, Dallas DAL D/ST TEAM 2 15 2 170
Booker, Marty MIA WR Team 3 15 3 171
Robinson, Michael SFO RB Ws Team 4 15 4 172
Elam, Jason DEN K Team 5 15 5 173
Smith, Rod DEN WR Its a Team 6 15 6 174
Smith, Musa BAL RB Team 7 15 7 175
Bowe, Dwayne KAN WR Team 8 15 8 176
Hunt, Tony PHI RB Team 9 15 9 177
Gould, Robbie CHI K TEAM 10 15 10 178
Kaeding, Nate SDG K Team 11 15 11 179
Dayne, Ron HOU RB Team 12 15 12 180
Stevens, Jerramy TAM TE Team 12 16 1 181
Campbell, Jason WAS QB Team 11 16 2 182
Clayton, Michael TAM WR TEAM 10 16 3 183
Seahawks, Seattle SEA D/ST Team 9 16 4 184
Pittman, Antonio NOR RB Team 8 16 5 185
Gostkowski, Stephen NWE K Team 7 16 6 186
Green, Trent MIA QB Its a Team 6 16 7 187
Grossman, Rex CHI QB Team 5 16 8 188
Jones, Jacoby HOU WR Ws Team 4 16 9 189
Olsen, Greg CHI TE Team 3 16 10 190
Shipp, Marcel ARI RB TEAM 2 16 11 191
Peterson, Adrian CHI RB Team 1 16 12 192
Wade, Bobby MIN WR Team 1 17 1 193
Stover, Matt BAL K TEAM 2 17 2 194
Hanson, Jason DET K Team 3 17 3 195
Steelers, Pittsburgh PIT D/ST Ws Team 4 17 4 196
Williams, Demetrius BAL WR Team 5 17 5 197
Pittman, Michael TAM RB Its a Team 6 17 6 198
Moss, Sinorice NYG WR Team 7 17 7 199
Akers, David PHI K Team 8 17 8 200
Davenport, Najeh PIT RB Team 9 17 9 201
Colts, Indianapolis IND D/ST TEAM 10 17 10 202
Smith, Steve NYG WR Team 11 17 11 203
Eagles, Philadelphia PHI D/ST Team 12 17 12 204
Brown, Josh SEA K Team 12 18 1 205
Packers, Green Bay GNB D/ST Team 11 18 2 206
Leftwich, Byron JAC QB TEAM 10 18 3 207
Shiancoe, Visanthe MIN TE Team 9 18 4 208
Bush, Michael OAK RB Team 8 18 5 209
Pollard, Marcus SEA TE Team 7 18 6 210
Mare, Olindo NOR K Its a Team 6 18 7 211
Irons, Kenny CIN RB Team 5 18 8 212
Scobee, Josh JAC K Ws Team 4 18 9 213
Baskett, Hank PHI WR Team 3 18 10 214
Garcia, Jeff TAM QB TEAM 2 18 11 215
Engram, Bobby SEA WR Team 1 18 12 216
Troupe, Ben TEN TE Team 1 19 1 217
Henry, Chris CIN WR TEAM 2 19 2 218
Rice, Sidney MIN WR Team 3 19 3 219
Duckett, T.J. DET RB Ws Team 4 19 4 220
Vikings, Minnesota MIN D/ST Team 5 19 5 221
Panthers, Carolina CAR D/ST Its a Team 6 19 6 222
Buccaneers, Tampa Bay TAM D/ST Team 7 19 7 223
Gado, Samkon HOU RB Team 8 19 8 224
Hill, Jason SFO WR Team 9 19 9 225
Buckhalter, Correll PHI RB TEAM 10 19 10 226
Nedney, Joe SFO K Team 11 19 11 227
Kasay, John CAR K Team 12 19 12 228
Bryant, Antonio SFO WR Team 12 20 1 229
Crayton, Patrick DAL WR Team 11 20 2 230
Davis, Craig SDG WR TEAM 10 20 3 231
Houston, Cedric NYJ RB Team 9 20 4 232
Fargas, Justin OAK RB Team 8 20 5 233
Dillon, Corey NWE RB Team 7 20 6 234
Dorsey, DeDe IND RB Its a Team 6 20 7 235
Vanderjagt, Mike DAL K Team 5 20 8 236
Pope, Leonard ARI TE Ws Team 4 20 9 237
Bengals, Cincinnati CIN D/ST Team 3 20 10 238
Reed, Jeff PIT K TEAM 2 20 11 239
49ers, San Francisco SFO D/ST Team 1 20 12 240
Edited to remove team names.