TheWick
Footballguy
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/14 1:00 ET At Kansas City -4 Oakland 34.5
9/14 1:00 ET At Cincinnati -1 Tennessee 37.5
9/14 1:00 ET Indianapolis -2 At Minnesota 43.5
9/14 1:00 ET At Washington PK New Orleans 42
9/14 1:00 ET Green Bay -3 At Detroit 44
9/14 1:00 ET At Carolina -3 Chicago 37.5
9/14 1:00 ET NY Giants -9 At St. Louis 41.5
9/14 1:00 ET At Jacksonville -6 Buffalo 38
9/14 4:05 ET At Tampa Bay -8 Atlanta 38
9/14 4:05 ET At Seattle -8 San Francisco 39
9/14 4:15 ET At Arizona -7 Miami 39.5
9/14 4:15 ET At NY Jets -2.5 New England 36.5
9/14 4:15 ET At Houston -4.5 Baltimore 37
9/14 4:15 ET San Diego -2.5 At Denver 45
9/14 8:15 ET Pittsburgh -6 At Cleveland 44
Monday Night Football Line
9/15 8:35 ET At Dallas -7 Philadelphia 47
9/14 1:00 ET At Kansas City -4 Oakland 34.5
9/14 1:00 ET At Cincinnati -1 Tennessee 37.5
9/14 1:00 ET Indianapolis -2 At Minnesota 43.5
9/14 1:00 ET At Washington PK New Orleans 42
9/14 1:00 ET Green Bay -3 At Detroit 44
9/14 1:00 ET At Carolina -3 Chicago 37.5
9/14 1:00 ET NY Giants -9 At St. Louis 41.5
9/14 1:00 ET At Jacksonville -6 Buffalo 38
9/14 4:05 ET At Tampa Bay -8 Atlanta 38
9/14 4:05 ET At Seattle -8 San Francisco 39
9/14 4:15 ET At Arizona -7 Miami 39.5
9/14 4:15 ET At NY Jets -2.5 New England 36.5
9/14 4:15 ET At Houston -4.5 Baltimore 37
9/14 4:15 ET San Diego -2.5 At Denver 45
9/14 8:15 ET Pittsburgh -6 At Cleveland 44
Monday Night Football Line
9/15 8:35 ET At Dallas -7 Philadelphia 47
Last edited by a moderator: