WIDE RECEIVERS
Name - Team - Height - Weight - Arm - Hand
Keenan Allen California 6020 206 32 3/4 10
Tavon Austin West Virginia 5084 174 30 9 1/8
Stedman Bailey West Virginia 5100 193 32 3/4 9 7/8
Alan Bonner Jacksonville St-Al 5100 193 30 1/4 9 3/8
Josh Boyce TCU 5111 206 31 1/4 9 1/4
Marlon Brown Georgia 6040 213 32 3/4 8 3/4
Marcus Davis Virginia Tech 6030 233 32 3/4 10 1/4
Aaron Dobson Marshall 6030 210 33 9
Corey Fuller Virginia Tech 6020 204 33 1/4 9 1/2
Tyrone Goard Eastern Kentucky 6070 205 34 8 3/4
Marquise Goodwin Texas 5087 183 31 1/2 8 5/8
Cobi Hamilton Arkansas 6020 212 32 1/2 8 3/4
Chris Harper Kansas State 6010 229 32 3/4 9 3/4
Mark Harrison Rutgers 6030 231 35 9 5/8
Deandre Hopkins Clemson 6010 214 33 3/8 10
Justin Hunter Tennessee 6040 196 33 1/4 9 3/8
Darius Johnson SMU 5090 179 30 1/4 9 1/8
Brandon Kaufman Eastern Washington 6050 216 32 1/4 9 1/4
Tavarres King Georgia 6000 189 33 9 1/2
Alec Lemon Syracuse 6010 202 31 1/8 8 /12
Aaron Mellette Elon 6020 217 33 1/8 9 5/8
TJ Moe Missouri 5110 204 30 1/8 9 7/8
Cordarrelle Patterson Tennessee 6017 216 31 3/4 9
Quinton Patton Louisiana Tech 6000 204 32 7/8 9 3/8
Denard Robinson Michigan 5104 199 32 5/8 9
Da’Rick Rogers Tennessee Tech 6020 217 32 3/4 9 1/2
Lanear Sampson Baylor 5110 204 30 3/4 9 1/4
Ace Sanders South Carolina 5070 173 29 1/2 8 7/8
Rodney Smith Florida State 6040 225 34 3/4 10 3/8
Ryan Spadola Lehigh 6010 204 30 3/4 9 3/4
Kenny Stills Oklahoma 6004 194 30 1/2 9
Ryan Swope Texas A&M 6001 205 31 3/8 8 1/2
Kenbrell Thompkins Cincinnati 6010 193 32 1/4 8 3/4
Conner Vernon Duke 6060 196 30 1/2 9 1/4
Markus Wheaton Oregon State 5110 189 32 3/4 9 1/8
Terrance Williams Baylor 6020 208 31 1/4 8 3/4
Marquess Wilson Washington State 6030 194 31 1/8 9 1/4
Robert Woods USC 6003 201 31 9 1/4
RUNNING BACKS
CJ Anderson California 5080 224 30 9
Montee Ball Wisconsin 5104 214 32 5/8 9
Kenjon Barner Oregon 5090 196 29 5/8 9 1/8
Le’Veon Bell Michigan State 6013 230 31 1/2 9 5/8
Giovani Bernard North Carolina 5083 202 28 9 3/8
Rex Burkhead Nebraska 5100 214 30 7/8 9 3/4
Knile Davis Arkansas 5100 227 29 3/4 8 5/8
Andre Ellington Clemson 5092 199 31 9 3/8
Michael Ford LSU 5090 210 30 3/8 9
Johnathan Franklin UCLA 5100 205 30 9 3/8
Mike Gillislee Florida 5111 208 31 1/8 9 3/8
Ray Graham Pittsburgh 5090 199 30 1/4 9 5/8
DJ Harper Boise State 5090 211 31 10 1/4
Montel Harris Temple 5080 208 30 1/2 9 3/8
Mike James Miami (FL) 5100 223 31 5/8 9 3/4
Jawan Jamison Rutgers 5070 203 29 8 3/8
Stefphon Jefferson Nevada 5100 213 30 1/4 9 1/8
Eddie Lacy Alabama 5110 231 31 9 1/2
Marcus Lattimore South Carolina 5112 221 32 1/2 9 7/8
Miguel Maysonet Stony Brook 5090 209 29 3/8 8 1/2
Onterio McCalebb Auburn 5100 168 31 9
Christine Michael Texas A&M 5100 220 31 1/2 9 3/8
Joseph Randle Oklahoma State 6000 204 31 3/4 8 3/4
Theo Riddick Notre Dame 5100 201 30 8 3/4
Robbie Rouse Fresno State 5060 190 28 3/8 9 1/4
Zac Stacy Vanderbilt 5080 216 30 1/4 8 5/8
Stepfan Taylor Stanford 5091 214 30 1/8 8 5/8
Christopher Thompson Florida State 5070 192 30 1/4 9 1/4
Matthew Tucker TCU 6000 221 30 1/4 9 1/4
Spencer Ware LSU 5100 228 30 1/8 9 5/8
Kerwynn Williams Utah State 5080 195 29 3/4 9 1/8
George Winn Cincinnati 5100 218 30 7/8 9 7/8
Cierre Wood Notre Dame 5110 213 30 7/8 8 5/8
COmbine height goes feet, inches, eighths of an inch. 5112 = 5' 11 2/8"